Lekker tussendoortje voor onderweg. Voor welke smaak ga jij?
Eiwitten | 8.4 g |
Energie | 478 kcal |
Hoeveelheid | 3 stuks |
Individueel verpakt | Ja |
Inhoud | 69 g |
Koolhydraten | 60 g |
Suikervrij | Nee |
Vetten | 24 g |
Waarvan suikers | 0.9 g |
Waarvan verzadigd | 9.8 g |
Zoetmiddel- / suikergehalte | Toegevoegde suiker/zoetmiddel |
Zout | 0.2 g |
Reviews
There are no reviews yet.