Wil je graag afvallen of een gezonde leefstijl hanteren? Analyseer dan je resultaten met deze slimme weegschaal, die je gewicht en andere gegevens zoals vetpercentage, BMI en spierpercentage bijhoudt in een app.
Kleur | Zwart |
Aantal benodigde batterijen | 2 |
Afmeting | 34,5 x 29,5 x 5 cm |
Anti-slip | Ja |
Batterij code | AAA |
Digitaal | Ja |
Gewichtsinterval | 0.1 kg |
Inclusief batterijen | Nee |
Inclusief display | Ja |
Lichaamsanalyse | Ja |
Schermverlichting | Ja |
Soort meting | BMI, Botmassa, Spiermassa, Vetpercentage, Vochtgehalte, Visceraal vet |
Soort thuisdiagnosemonitor | Weegschaal |
Type voeding | Batterij |
Weegeenheid | Kilogram |
Weergave | Digitaal |
Weergave caloriebehoefte | Ja |
Reviews
There are no reviews yet.