Elke kleur heeft zijn eigen fruitsmaak. Kan jij raden welke smaak?
Bewaaradvies | Koel en droog bewaren |
Energie | 397 kcal |
Koolhydraten | 89 g |
Vetten | 4.2 g |
Waarvan suikers | 74 g |
Waarvan verzadigd | 2.3 g |
Zout | 0.02 g |
€0.93 €0.75
152 gram
Bewaaradvies | Koel en droog bewaren |
Energie | 397 kcal |
Koolhydraten | 89 g |
Vetten | 4.2 g |
Waarvan suikers | 74 g |
Waarvan verzadigd | 2.3 g |
Zout | 0.02 g |
Drinken
Eten & Drinken
Eten & Drinken
Eten & Drinken
Eten & Drinken
Eten & Drinken
Eten & Drinken
Eten & Drinken
Reviews
There are no reviews yet.