Verrassende mix van zoete en zoute dropjes. Voor ieder een favoriet!
Eiwitten | 8.2 g |
Energie | 337 kcal |
Inhoud | 325 g |
Koolhydraten | 75 g |
Soort snoepgoed | DROP |
Vetten | 0.2 g |
Waarvan suikers | 46 g |
Zout | 0.26 g |
€1.86 €1.56
325 gram
Eiwitten | 8.2 g |
Energie | 337 kcal |
Inhoud | 325 g |
Koolhydraten | 75 g |
Soort snoepgoed | DROP |
Vetten | 0.2 g |
Waarvan suikers | 46 g |
Zout | 0.26 g |
Eten & Drinken
Eten & Drinken
Chocolade
Drop & Snoep
Eten & Drinken
Eten & Drinken
Eten & Drinken
Eten & Drinken
Reviews
There are no reviews yet.