Als je van zoete én zoute drop houdt, is dit de perfecte combinatie.
Eiwitten | 3.1 g |
Energie | 326 kcal |
Inhoud | 325 g |
Koolhydraten | 77 g |
Soort snoepgoed | DROP |
Vetten | 0.1 g |
Waarvan suikers | 56 g |
Zout | 0.15 g |
Subtotal: €1.66
Subtotal: €1.66
€1.86 €1.53
325 gram
Eiwitten | 3.1 g |
Energie | 326 kcal |
Inhoud | 325 g |
Koolhydraten | 77 g |
Soort snoepgoed | DROP |
Vetten | 0.1 g |
Waarvan suikers | 56 g |
Zout | 0.15 g |
Drinken
Eten & Drinken
Eten & Drinken
Eten & Drinken
Eten & Drinken
Eten & Drinken
Drop & Snoep
Eten & Drinken
Reviews
There are no reviews yet.